sexta-feira, 25 de dezembro de 2009

Resultado do Campeonato Goiano - 2º Etapa/2009.

06.04.2009
Goiania - GO


CAMPEONATO GOIANO DE JUDÔ - SEGUNDA ETAPA - 2009
EM ANEXO, RESULTADO DO CAMPEONATO GOIANO DE JUDÔ EM SUA SEGUNDA ETAPA, VÁLIDO PELO RANKING 2009, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE DO SESC FAIÇALVILLE, NESTE ÚLTIMO SÁBADO, DIA 04 DE ABRIL, COM PARTICIPAÇÃO MACIÇA DE TODOS OS CLUBES FILIADOS A FEDERAÇÃO GOIANA DE JUDÔ.

MAIORES INFORMAÇÕES: 62-8519-3230 - PRESIDENTE DA FEGOJU JOSMAR AMARAL GONÇALVES.

ATENCIOSAMENTE,

FEDERAÇÃO GOIANA DE JUDÔ
JOSMAR A. GONÇALVES
PRESIDÊNCIA

Colocação Entidade PONTOS Extras Pontos Ouro Prata Bronze 5º Lugar

1º NIKKEI 193 = 0 + 193 27 11 10 5

2º VALPARAISO 74 = 0 + 74 10 5 4 1

3º CLUBE JAÓ 71 = 0 + 71 10 5 2 2

4º SAMURAY 64 = 0 + 64 9 3 4 2

5º AESFI 62 = 0 + 62 8 5 3 1

6º AJISIRJAC 57 = 0 + 57 6 2 9 3

7º JUDO RASTA 52 = 0 + 52 6 3 5 3

8º PJF SHIOZAWA 47 = 0 + 47 2 6 7 5

9º COL SIMETRIA 43 = 0 + 43 3 3 8 3

10º SESC CIDAD 28 = 0 + 28 3 3 2 0

10º CPMG APS 28 = 0 + 28 2 4 3 0

12º KODOKAN 26 = 0 + 26 4 1 1 1

13º NEAP 24 = 0 + 24 2 3 2 1

14º JUDÔ SHIOZAW 23 = 0 + 23 1 4 2 2

15º MANAIM 21 = 0 + 21 0 4 4 1

16º CASA JUVENIL 19 = 0 + 19 1 1 5 1

17º COL BATISTA 18 = 0 + 18 1 2 3 1

18º CPMG V.REIS 11 = 0 + 11 0 1 2 4
Fonte: fEGOJU

Imprime essa Notícia

Nenhum comentário:

Postar um comentário